Modell Bahn Verein Graz |
10 Jahre MBV - Jubiläumstreffen in Pachern 2002 |
Hauptmenü | das Jubiläum | Pachern 2002 | MBV-Normalspur | MBV-Mariazellerbahn | Festivitäten | Drumherum | Artikel | | ||
Die Mariazellerbahn und KrumpeNicht weniger beeindruckend war das Arrangement der Schmalspur! Beteiligt waren mit funktionsfähiger Fahrleitung versehene Bahnhöfe der Mariazellerbahn sowie ein Teil der Krumpen, der mit der Mariazellerbahn über einen Dreischienengleis-Abschnitt vom FREMO verbunden wurde. | ||||||
PuchenstubenDer Bahnhof Puchenstuben wurde von Erich Achleitner für eine Schmalspur-Enthusiastin erbaut. Auch dieser Bahnhof zeigt in gewohnter Qualität, was Fahrleitung auf Modulen bedeuten kann. | ||||||
Einfahrt | Der Jubizug machte natürlich auch Halt in Puchenstuben. | Die talwärts fahrende 1099 wartet, während der 4090 Richtung Endpunkt der Strecke entschwindet. | ||||
Nochmals 4090 vor dem Bahnhofsgebäude. | Eine 1099 mit Holzzug vor dem Schaltgerüst in Puchenstuben. | |||||
Abstellbahnhof-SchmalspurDie Gretchenfrage eines jeden Modellbahners: Wohin mit den gerade nicht benötigten Garnituren? Anstatt sie auf diversen Gleisstutzen zu verstreuen, hat Josef diesen geräumigen Abstellbahnhof konzipiert und gebaut. | ||||||
Der Abstellbahnhof, der Länge nach gesehen. | Die Hälfte des Bahnhofes besitzt Fahrleitung, dazu wurde Messingdraht mit 1mm Durchmesser verwendet. | Zur Demonstration wurde von den FREMOhikanern eine Rollbockgrube mitgebracht: Sie war zwar nicht in Betrieb, bewies ihre Betriebstauglichkeit aber sehr wohl später in Hammelburg. | ||||
Bahnhof AnnabergDies ist Erich Achleitners Modul-Erstlingswerk: Bahnhof Annaberg. Wie auch in allen anderen Mariazellerbahn-Bahnhöfen besticht auch Annaberg durch die feinst gestaltete Fahrleitung und die authentisch dargestellten Gebäude. Erich ist pensionierter Werkzeugmacher, das erklärt die akribisch gestalteten und voll funktionstüchtigen Fahrleitungsbestandteile. Auch die Weichenlaternen und -gewichte sind mittlerweile keine Atrappen mehr, sondern voll funktionelle Eigenanfertigungen. | ||||||
Ein Blick auf das Schaltgerüst und das Empfangsgebäude. | Reger Verschubbetrieb am Ladegleis. Dazu wurde die Fahrleitung eingeschaltet. Dies funktioniert auch, wie könnte es anders sein, im Modell. | Der Jubizug mit den Schmalspurwagen darf selbstverständlich nicht fehlen. | ||||
Die "Krumpe"Josef Handler aus Niederösterreich brachte seine "Krumpen"-Module mit. Dies ist die nicht-elektrifizierte Abzweigung von der Mariazellerbahn Richtung Wieselburg a. d. Erlauf und Gresten. Als "Ein-Mann-Programm" hat Josef Handler diese Anlage konzipiert und beim Jubiläumstreffen an die MBV-Module angeschlossen. Als "Bindeglied" fungierten dabei die Dreischienen-Module von Rolf. | ||||||
Josef Handlder und seine "Krumpen"-Module. Davor ein Coils-Transport auf Rollwagen. | Ein markantes Gebäude an der "Krumpen" und ein beliebtes Fotomotiv: Der Gutshof von Perwart. | Die Ruine Perwart, ebenfalls ein markanter Punkt an dieser Schmalspurstrecke. | ||||
Ausfahrt eines Personenzuges aus dem Bahnhof Steinakirchen am Forst. Zuglok ist die auf verdieselten Schmalspurstrecken allgegenwärtige 2095 in Ursprungslackierung rot-beige, die Personenwagen sind in Mariazeller-Braun gehalten. Im Hintergrund eine Lok in der neuesten Farbgebung Blutorange-Elfenbein. | Das markante Aufnahmsgebäude von Steinakirchen am Forst. | Gleisbau auf schmaler Spur. Auch der Oberbau einer Schmalspurbahn bedarf einer gelegentlichen Auffrischung. Dazu gibt es von Josef Handler auch einen Schienentransportzug. | ||||
Eine Spezialität auf der Krumpen war der Transport von Stahlblechrollen. Hierzu wurden von Wieselburg an der Erlauf aus Haubendachwagen mit der wertvollen Fracht auf Rollwagen verladen und transportiert. Wegen der hohen transportierten Massen wurde oft mit einer zweiten Lok nachgeschoben. | Der Stahlblechrollentransporter bewegt sich mühsam durch eine Kurve: Diese Bilder sind beim Vorbild Geschichte, da der Teil von Wieselburg nach Gresten mittlerweile auf Normalspur umgespurt wurde. Dabei wurden jedoch die für Normalspur abenteuerlich niedrigen Radien bis 60 m herunter beibehalten. | |||||
Die Kehre bei LaubenbachmühleDies war zum Zeitpunkt des Jubiläums Josef Kaufmanns neueste Kreation: Die Talkehre bei Laubenbachmühle Richtung Winterbach. Damit wurde ein weiterer markanter Punkt der Mariazellerbahn minuziös ins Modell umgesetzt. | ||||||
Ein Güterzug mit einer 2095 taucht aus dem Kerlsteintunnel auf. | Derselbe Schotterzug legt sich bei der Talkehre elegant in die Kurve. | Das Sorgenkind der Mariazellerbahn: Der E-Triebwagen 4090. Ein an und für sich elegantes Fahrzeug, jedoch mit dem Schicksal aller Einzelstücke behaftet - sehr störungsanfällig und kaum ausgereift. Dementsprechend unbeliebt sind die 3- und die vierteilige Komposition. Das tut jedoch der schönen Szenerie auf Josefs Modulen keinen Abbruch. | ||||
Bahnhof MitterbachEin weiterer Bahnhof aus dem Hause Kaufmann. Der Bahnhof Mitterbach, die letzte Betriebsstelle vor dem heutigen Endpunkt Mariazell. In gewohnter MBV-Mariazellerbahn-Qualität. | ||||||
Eine "Luftansicht" von Mitterbach. | Das Schaltgerüst in Mitterbach aus der Werkstätte von Erich Achleitner. Selbstverständlich sind auch hier die Schalter beweglich ausgeführt. Nur am Rande: Die H0e-Mariazellerbahn von Erich und Josef bezieht, ebenso wie das Vorbild, die Fahrspannung aus der funktionsfähigen Oberleitung. Die Schienen werden lediglich dazu benützt, um die Stromabnehmer der dafür ausgerüsteten Fahrzeuge (z.B. eine 4090) zu senken und zu heben. | Der 4090 fährt, Steuerwagen voran, dem Tal entgegen. | ||||
Bahnhof Ober GrafendorfDer Knotenpunkt der Mariazellerbahn: Hier zweigt die nicht elektrifizierte Strecke nach Wieselburg an der Erlauf und weiter nach Gresten ab. Besser gesagt, zweigte, denn häppchenweise wird dieser Teil der Mariazellerbahn, auch bekannt als "Krumpen", stillgelegt. Ober Grafendorf ist nach St. Pölten Alpenbahnhof und Mariazell der drittgrößte Mariazellerbahn-Bahnhof und besitzt schöne Quertragwerke. Gebaut wurde er von Josef Kaufmann. | ||||||
Ein Überblick über die ausgedehnten Gleisanlagen von Ober Grafendorf. Im Hintergrund geht es links nach Mariazell, rechts nach Wieselburg an der Erlauf. | Das Bahnhofsgebäude von Ober Grafendorf. Im Vordergrund ein Blechrollen-Transport, der sich von der Krumpen hierherverirrt hat. | Eine wahre Herausforderung für den Erbauer Josef Kaufmann: Die verspannten Quertragwerke im Bahnhof Ober Grafendorf. Im Vordergrund ein Personenzug, vielleicht Richtung Gresten. | ||||
Das Heizhaus von Ober Grafendorf. | Der Bahnhofskopf Richtung St. Pölten. | |||||
Bahnhof RuprechtshofenJosef Kaufmann hat Schmalspur im Modul-Modell mit gebrauchten MBV-Modulen, ohne Fahrleitung, begonnen. Da diese seinen Ansprüchen jedoch nicht mehr genügten, hat er sie kurzerhand weggegeben. Da es ganz ohne nicht-elektrifizierter Strecke langweilig ist, wurde der Bahnhof Ruprechtshofen gebaut. | ||||||
Rolf beim Betrieb in Ruprechtshofen. Dieser Bahnhof stellte das Bindeglied zwischen dem Dreischienenabschnitt und der elektrifizierten Mariazellerbahn dar. | Das Bahnhofsgebäude von Ruprechtshofen. Davor ein Dieseltriebwagen der Reihe 5090. | Auch in Ruprechtshofen gibt es einen Lokschuppen. Davor eine Dampflok der Reihe Mh6, die ursprünglich für die Mariazellerbahn-Bergstrecke vorgesehen war, aber schon nach kurzer Zeit aufgrund der Elektrifizierung von den E-Loks der Reihe 1099 verdrängt wurde. | ||||
Das Saugrabenviadukt...wurde als schönstes Schmalspur-Modul gekürt. Auch wenn die Auswahl nicht wirklich leicht war, so legt das Saugraben-Viadukt doch deutliches Zeugnis ab von der Schönheit der Mariazellerbahn und der urtümlichen Gebirgswelt des Ötscherlands, in welche sie eingebettet ist. | ||||||
Ein imposantes Bauwerk der Mariazellerbahn-Bergstrecke, der Saugrabenviadukt, wird gerade von einer 1099 befahren. | In mühevoller Kleinarbeit handgeritzt: Ein Holz-Korpus mit Gips-Überzug bildet die Basis für dieses Viadukt. | Diesem Holzzug sind wir schon in Puchenstuben begegnet: Er passiert gerade die Felswand in der Nähe des Saugrabenviadukts. | ||||
Hauptmenü | das Jubiläum | Pachern 2002 | MBV-Normalspur | MBV-Mariazellerbahn | Festivitäten | Drumherum | Artikel | | ||
gestaltet von Günter "nepix" Jaritz - Fotos: MBV und FREMO - zurück zur Homepage des Modell Bahn Verein Graz |